भाषा | पुर्तगाली | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल अंगोला अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
अंगोला - सांख्यिकीय कृषि
अर्थव्यवस्था -
जीवित पशु -
उत्पादन -
कृषि भूमि
संकेतक :
कृषि पर संकेतक - अंगोला
कृषि अर्थव्यवस्था
कृषि - वर्धित मूल्य (GDP का %) | ||
---|---|---|
8.16 % | विश्व बैंक | 2001 |

कृषि में रोजगार (कुल रोजगार का %) | ||
---|---|---|
5.10 % | विश्व बैंक | 1992 |
कृषि जीवित पशु
मवेशी और भैंस पशुधन | ||
---|---|---|
4,895,000 हेड | एफएओ | 2014 |

भेड़ और बकरियों का पशुधन | ||
---|---|---|
5,370,950 हेड | एफएओ | 2014 |
पॉल्ट्री बर्ड्स का पशुधन | ||
---|---|---|
31,750 (1000 हेड) | एफएओ | 2014 |
कृषि उत्पादन
साइट्रस (कुल) | ||
---|---|---|
304,407 टन | एफएओ | 2013 |
अनाज (कुल) | ||
---|---|---|
1,824,256 टन | एफएओ | 2014 |

ऋचेयु | 3,910 टन | एफएओ | 2014 |
जैतून का तेल | - टन | एफएओ | |
ताड़ का तेल | 50,000 टन | एफएओ | 2013 |
सूरजमुखी का तेल | 4,007 टन | एफएओ | 2013 |
कोल्ज़ का तेल | - टन | एफएओ | |
जौ | - टन | एफएओ | |
केला | 3,095,013 टन | एफएओ | 2013 |
संतरा | - टन | एफएओ | |
सेब | - टन | एफएओ | |
मक्का | 1,686,869 टन | एफएओ | 2014 |
शराब | - टन | एफएओ | |
मक्के का तेल | - टन | एफएओ | |
कोको | 410 टन | एफएओ | 2013 |
आलू | 671,468 टन | एफएओ | 2014 |
सोयाबीन | 13,763 टन | एफएओ | 2014 |
चाय | - टन | एफएओ |
कृषि कृषि भूमि
अनाज की उपज (किग्रा प्रति हेक्टेयर) | ||
---|---|---|
815 kg | विश्व बैंक | 2013 |
अनाज उत्पादन के अंतर्गत भूमि (हेक्टेयर) | ||
---|---|---|
2,056,204 हेक्टेयर | विश्व बैंक | 2013 |

उर्वरक खपत ( कृषि योग्य भूमि का किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) | ||
---|---|---|
9 kg | विश्व बैंक | 2013 |