भाषा | कैटलन - फ़्रान्सीसी - पुर्तगाली - स्पेनिश | |
सरकार का प्रकार | संवैधानिक राजशाही | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल अंडोरा अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
अंडोरा - सांख्यिकीय ऊर्जा
सामान्य -
कोयला -
विद्युत -
गैस -
तेल
संकेतक :
ऊर्जा पर संकेतक - अंडोरा
ऊर्जा सामान्य
पेट्रोल के लिए पंप मूल्य (अमरीकी डॉलर प्रति लीटर) | ||
---|---|---|
1.51 $ | विश्व बैंक | 2014 |
डीजल ईंधन के लिए पंप मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति लीटर) | ||
---|---|---|
1.35 $ | विश्व बैंक | 2014 |

ऊर्जा आयात, नेट (ऊर्जा प्रयोग का %) | ||
---|---|---|
- % | विश्व बैंक |
ऊर्जा उत्पादन (तेल समकक्ष का किलोटन) | ||
---|---|---|
- | विश्व बैंक |
ऊर्जा का प्रयोग (तेल समकक्ष का किलोटन) | ||
---|---|---|
- | विश्व बैंक |
ऊर्जा कोयला
कोयला | इकाई: | EIA | |
---|---|---|---|
खपत | - | 1000 टन | |
आयात | - | 1000 टन | |
निर्यात | - | 1000 टन | |
उत्पादन | - | 1000 टन |
प्रमाणित भंडार | इकाई: | EIA | |
---|---|---|---|
- | मिलियन - टन |
ऊर्जा विद्युत
विद्युत का प्रयोग (जनसंख्या का %) | ||
---|---|---|
100.00 % | विश्व बैंक | 2012 |
बिजली का उपयोग | इकाई: | EIA | |
---|---|---|---|
खपत | - | अरब - किलोवॉट-आवर | |
आयात | - | अरब - किलोवॉट-आवर | |
निर्यात | - | अरब - किलोवॉट-आवर | |
उत्पादन | - | अरब - किलोवॉट-आवर |

बिजली उत्पादन का स्रोत | EIA | |
---|---|---|
जीवाश्म | - % | |
परमाणु | - % | |
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी | - % | |
सौर ऊर्जा | - % | |
अन्य नवीकरणीय स्रोत | - % | |
पवन | - % |
ऊर्जा गैस
गैस का उपयोग | इकाई: | EIA | |
---|---|---|---|
खपत | - | अरब - घन मीटर | |
आयात | - | अरब - घन मीटर | |
निर्यात | - | अरब - घन मीटर | |
उत्पादन | - | अरब - घन मीटर |

प्रमाणित भंडार | |||
---|---|---|---|
- | EIA | शङ्कु (10^12) - घन मीटर |