भाषा | कैटलन - फ़्रान्सीसी - पुर्तगाली - स्पेनिश | |
सरकार का प्रकार | संवैधानिक राजशाही | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल अंडोरा अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
अंडोरा - सांख्यिकीय व्यापार
चालू खाता राशि -
निर्यात -
आयात -
सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक) -
सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता)
संकेतक :
व्यापार - अंडोरा
व्यापार चालू खाता राशि
भुगतान शेष (अरब अमरीकी डॉलर) | ||
---|---|---|
- $ | आईएमएफ |

भुगतान शेष (% GDP) | ||
---|---|---|
- % | आईएमएफ |
व्यापार संतुलन (अमरीकी डॉलर) | ||
---|---|---|
- $ | विश्व बैंक |
व्यापार संतुलन (% GDP) | ||
---|---|---|
- % | विश्व बैंक |
व्यापार निर्यात
व्यापारिक माल का निर्यात | |||
---|---|---|---|
- $ | विश्व बैंक |

कृषि | |||
---|---|---|---|
कॉफ़ी | 73 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
ऊन | 467 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2006 |
कपास | 1,042 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2013 |
आलू | - $ | एफएओ | |
ऋचेयु | - $ | एफएओ | |
चुकंदर | - $ | एफएओ | |
तम्बाकू | - $ | एफएओ | |
प्राकृतिक रबर | - $ | एफएओ | |
खाद्यान्न | - $ | एफएओ | |
चावल | - $ | एफएओ | |
शक्कर | - $ | एफएओ | |
बियर | - $ | एफएओ | |
रेशम | - $ | एफएओ | |
सूअर का मांस | - $ | एफएओ | |
गोजातीय पशुओं का मांस | - $ | एफएओ | |
भेड़ का मांस | - $ | एफएओ | |
चिकन का मांस | - $ | एफएओ | |
मांस | - $ | एफएओ | |
सोयाबीन | - $ | एफएओ | |
मूंगफली का तेल | - $ | एफएओ | |
ताड़ का तेल | - $ | एफएओ | |
जैतून का तेल | - $ | एफएओ | |
सूरजमुखी का तेल | - $ | एफएओ | |
कोल्ज़ का तेल | - $ | एफएओ | |
जौ | - $ | एफएओ | |
केला | - $ | एफएओ | |
संतरा | - $ | एफएओ | |
सेब | - $ | एफएओ | |
मक्का | - $ | एफएओ | |
शराब | - $ | एफएओ | |
मक्के का तेल | - $ | एफएओ | |
कोको | - $ | एफएओ | |
कोको मक्खन | - $ | एफएओ | |
चाय | - $ | एफएओ |
कच्चा माल | |||
---|---|---|---|
लोहा | 4,781 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2010 |
मैंगनीज़ | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
ताम्र | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
निकल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कोबाल्ट | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
एल्युमिनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सीसा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
जस्ता | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
त्रपु | 17,350 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2008 |
क्रोमियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टंग्स्टन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
यूरेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मोलिब्डेनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टाइटेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कच्चा तेल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
परिशोधित पेट्रोलियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
गैस | 45 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
हीरा | 407,783 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
कुरुविंद, नीलम, पन्ना | 57,842 $ | संयुक्त राष्ट्र | 1997 |
चाँदी | 41,975 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
सोना | 922,733 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
प्लैटिनम | 1,033 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
कार | 14,137,154 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
शस्त्र | 120,309 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
सैन्य हथियार | 2,892 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
विस्फोटक हथियार (बम, हथगोले, टारपीडो, माइंस, मिसाइल) | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सिगरेट | - $ | एफएओ |
व्यापार आयात
व्यापारिक माल का आयात | ||
---|---|---|
- $ | विश्व बैंक |

कृषि | |||
---|---|---|---|
कॉफ़ी | 4,858,340 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
ऊन | 96,750 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
कपास | 182,677 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
आलू | - $ | एफएओ | |
ऋचेयु | - $ | एफएओ | |
चुकंदर | - $ | एफएओ | |
तम्बाकू | - $ | एफएओ | |
प्राकृतिक रबर | - $ | एफएओ | |
खाद्यान्न | - $ | एफएओ | |
चावल | - $ | एफएओ | |
शक्कर | - $ | एफएओ | |
बियर | - $ | एफएओ | |
रेशम | - $ | एफएओ | |
सूअर का मांस | - $ | एफएओ | |
गोजातीय पशुओं का मांस | - $ | एफएओ | |
भेड़ का मांस | - $ | एफएओ | |
चिकन का मांस | - $ | एफएओ | |
मांस | - $ | एफएओ | |
सोयाबीन | - $ | एफएओ | |
मूंगफली का तेल | - $ | एफएओ | |
ताड़ का तेल | - $ | एफएओ | |
जैतून का तेल | - $ | एफएओ | |
सूरजमुखी का तेल | - $ | एफएओ | |
कोल्ज़ का तेल | - $ | एफएओ | |
जौ | - $ | एफएओ | |
केला | - $ | एफएओ | |
संतरा | - $ | एफएओ | |
सेब | - $ | एफएओ | |
मक्का | - $ | एफएओ | |
शराब | - $ | एफएओ | |
मक्के का तेल | - $ | एफएओ | |
कोको | - $ | एफएओ | |
कोको मक्खन | - $ | एफएओ | |
चाय | - $ | एफएओ |
कच्चा माल | |||
---|---|---|---|
लोहा | 271 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2010 |
मैंगनीज़ | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
ताम्र | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
निकल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कोबाल्ट | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
एल्युमिनियम | 990 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2009 |
सीसा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
जस्ता | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
त्रपु | 585 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2000 |
क्रोमियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टंग्स्टन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
यूरेनियम | 53 $ | संयुक्त राष्ट्र | 1998 |
मोलिब्डेनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टाइटेनियम | 6,534 $ | संयुक्त राष्ट्र | 1999 |
कच्चा तेल | 2,864 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
परिशोधित पेट्रोलियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
गैस | 2,040,092 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
हीरा | 972,012 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
कुरुविंद, नीलम, पन्ना | 144,494 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
चाँदी | 5,108 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
सोना | 23,727,364 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
प्लैटिनम | 6,956 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
कार | 102,417,954 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
शस्त्र | 1,103,000 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
सैन्य हथियार | 4,323 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
विस्फोटक हथियार (बम, हथगोले, टारपीडो, माइंस, मिसाइल) | 18,118 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
सिगरेट | - $ | एफएओ |
व्यापार सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक)
सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक) - शीर्ष 25 - संयुक्त राष्ट्र |
---|
व्यापार सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता)
सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता) - शीर्ष 25 - संयुक्त राष्ट्र | |||
---|---|---|---|