भाषा | बंगाली - अंग्रेज़ी | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल बाँग्लादेश अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
बाँग्लादेश - सांख्यिकीय स्वास्थ्य
AIDS और HIV -
व्यय और निवेश -
जीवन प्रत्याशा -
मृत्यु दर -
जन्म -
मोटापा और कुपोषण
संकेतक :
स्वास्थ्य पर संकेतक - बाँग्लादेश
स्वास्थ्य AIDS और HIV
HIV की व्यापकता | विश्व बैंक | ||
---|---|---|---|
कुल (15-49 वर्ष) | 0.10 % | 2014 | |
महिलाएं (15-24 वर्ष) | 0.10 % | 2014 | |
पुरुष (15-24 वर्ष) | 0.10 % | 2014 |
HIV / AIDS - मृत्यु | ||
---|---|---|
200 | सी आइ ए | 2013 * |
HIV / AIDS के साथ जीवित लोग: | ||
---|---|---|
6,300 | सी आइ ए | 2013 * |

स्वास्थ्य व्यय और निवेश
स्वास्थ्य व्यय, सार्वजनिक (सरकारी व्यय का %) | ||
---|---|---|
35.26 % | विश्व बैंक | 2013 |
व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यय (स्वास्थ्य पर निजी व्यय का %) | ||
---|---|---|
93.03 % | विश्व बैंक | 2013 |
स्वास्थ्य व्यय, कुल (GDP का %) | ||
---|---|---|
3.73 % | विश्व बैंक | 2013 |

स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा
जन्म के समय आयु संभाव्यता - कुल | ||
---|---|---|
71 | विश्व बैंक | 2013 |

महिला के जन्म के समय आयु संभाव्यता | ||
---|---|---|
72 | विश्व बैंक | 2013 |
पुरुष के जन्म के समय आयु संभाव्यता | ||
---|---|---|
70 | विश्व बैंक | 2013 |
स्वास्थ्य मृत्यु दर
अशोधित मृत्यु दर (प्रति 1,000 लोग) | ||
---|---|---|
5.46 | विश्व बैंक | 2013 |

शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) | ||
---|---|---|
30.70 | विश्व बैंक | 2015 |
मातृ मृत्यु दर अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्म) | ||
---|---|---|
240 | सी आइ ए | 2013 * |
स्वास्थ्य जन्म
पहले जन्म के समय माँ की औसत आयु | ||
---|---|---|
18.10 | सी आइ ए | 2013 * |
किशोर माताएं (15-19 वर्ष की महिलाओं का %) | ||
---|---|---|
30.20 % | विश्व बैंक | 2011 |
जन्म के समय कुशल स्वास्थ्य कर्मचारी की उपस्थिति (कुल का %) | ||
---|---|---|
34.40 % | विश्व बैंक | 2013 |
गर्भनिरोधक व्यापकता | ||
---|---|---|
61.20 % | सी आइ ए | 2013 * |
जन्म दर, अशोधित (प्रति 1,000 लोग) | ||
---|---|---|
20.14 | विश्व बैंक | 2013 |

प्रजनन दर (प्रति महिला जन्म) | ||
---|---|---|
2.50 | सी आइ ए | 2013 * |
स्वास्थ्य मोटापा और कुपोषण
मोटापा - वयस्क व्यापकता दर | ||
---|---|---|
1.10 % | सी आइ ए | 2013 * |

कुपोषण व्यापकता, आयु के लिए लम्बाई (5 साल से कम के बच्चों का %) | ||
---|---|---|
36.10 % | विश्व बैंक | 2014 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है