भाषा | बंगाली - अंग्रेज़ी | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल बाँग्लादेश अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
बाँग्लादेश - सांख्यिकीय सुरक्षा
व्यय -
सीमित -
हत्याएं -
दंड न्याय संसाधन -
यौन हिंसा -
चोरी और डकैती
संकेतक :
सुरक्षा पर संकेतक - बाँग्लादेश
सुरक्षा व्यय
सुरक्षा सीमित
जेलों में बंद वयस्क (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
78.40 | UNODC | 2006 |
जेलों में बंद पुरुष (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
5.10 | UNODC | 2006 |
जेलों में बंद महिला (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
- | UNODC |
जेलों में बंद विदेशी नागरिक | ||
---|---|---|
944 | UNODC | 2006 |
सुरक्षा हत्याएं
हत्याएं | ||
---|---|---|
4,393 | UNODC | 2013 |
हत्याएं (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
2.80 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा दंड न्याय संसाधन
किशोर कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
- | UNODC |
पेशेवर न्यायाधीश (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
- | UNODC |
वयस्क कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
8,442 | UNODC | 2006 |
पुलिस कर्मचारी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
85.00 | सी आइ ए | 2006 |
सुरक्षा यौन हिंसा
सुरक्षा चोरी और डकैती
घरेलू डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
- | UNODC |
डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
2.40 | UNODC | 2006 |
चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
9.00 | UNODC | 2006 |
निजी कारों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
- | UNODC |
मोटर वाहनों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
0.70 | UNODC | 2006 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है