भाषा | बैलोरूशियन् - रूसी | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल बेलारूस अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
बेलारूस - सांख्यिकीय स्वास्थ्य
AIDS और HIV -
व्यय और निवेश -
जीवन प्रत्याशा -
मृत्यु दर -
जन्म -
मोटापा और कुपोषण
संकेतक :
स्वास्थ्य पर संकेतक - बेलारूस
स्वास्थ्य AIDS और HIV
HIV की व्यापकता | विश्व बैंक | ||
---|---|---|---|
कुल (15-49 वर्ष) | 0.50 % | 2014 | |
महिलाएं (15-24 वर्ष) | 0.20 % | 2014 | |
पुरुष (15-24 वर्ष) | 0.10 % | 2014 |
HIV / AIDS - मृत्यु | ||
---|---|---|
1,000 | सी आइ ए | 2013 * |
HIV / AIDS के साथ जीवित लोग: | ||
---|---|---|
17,000 | सी आइ ए | 2013 * |

स्वास्थ्य व्यय और निवेश
स्वास्थ्य व्यय, सार्वजनिक (सरकारी व्यय का %) | ||
---|---|---|
65.36 % | विश्व बैंक | 2013 |
व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यय (स्वास्थ्य पर निजी व्यय का %) | ||
---|---|---|
91.97 % | विश्व बैंक | 2013 |
स्वास्थ्य व्यय, कुल (GDP का %) | ||
---|---|---|
6.07 % | विश्व बैंक | 2013 |

स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा
जन्म के समय आयु संभाव्यता - कुल | ||
---|---|---|
72 | विश्व बैंक | 2013 |

महिला के जन्म के समय आयु संभाव्यता | ||
---|---|---|
78 | विश्व बैंक | 2013 |
पुरुष के जन्म के समय आयु संभाव्यता | ||
---|---|---|
67 | विश्व बैंक | 2013 |
स्वास्थ्य मृत्यु दर
अशोधित मृत्यु दर (प्रति 1,000 लोग) | ||
---|---|---|
13.20 | विश्व बैंक | 2013 |

शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) | ||
---|---|---|
3.40 | विश्व बैंक | 2015 |
मातृ मृत्यु दर अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्म) | ||
---|---|---|
190 | सी आइ ए | 2013 * |
स्वास्थ्य जन्म
पहले जन्म के समय माँ की औसत आयु | ||
---|---|---|
24.90 | सी आइ ए | 2013 * |
किशोर माताएं (15-19 वर्ष की महिलाओं का %) | ||
---|---|---|
- % | विश्व बैंक |
जन्म के समय कुशल स्वास्थ्य कर्मचारी की उपस्थिति (कुल का %) | ||
---|---|---|
100.00 % | विश्व बैंक | 2012 |
गर्भनिरोधक व्यापकता | ||
---|---|---|
72.60 % | सी आइ ए | 2013 * |
जन्म दर, अशोधित (प्रति 1,000 लोग) | ||
---|---|---|
12.50 | विश्व बैंक | 2013 |

प्रजनन दर (प्रति महिला जन्म) | ||
---|---|---|
1.46 | सी आइ ए | 2013 * |
स्वास्थ्य मोटापा और कुपोषण
मोटापा - वयस्क व्यापकता दर | ||
---|---|---|
24.30 % | सी आइ ए | 2013 * |

कुपोषण व्यापकता, आयु के लिए लम्बाई (5 साल से कम के बच्चों का %) | ||
---|---|---|
4.50 % | विश्व बैंक | 2005 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है