भाषा | बैलोरूशियन् - रूसी | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल बेलारूस अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
बेलारूस - सांख्यिकीय सुरक्षा
व्यय -
सीमित -
हत्याएं -
दंड न्याय संसाधन -
यौन हिंसा -
चोरी और डकैती
संकेतक :
सुरक्षा पर संकेतक - बेलारूस
सुरक्षा व्यय
सुरक्षा सीमित
जेलों में बंद वयस्क (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
532.20 | UNODC | 2009 |
जेलों में बंद पुरुष (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
66.70 | UNODC | 2009 |
जेलों में बंद महिला (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
1,097.60 | UNODC | 2009 |
जेलों में बंद विदेशी नागरिक | ||
---|---|---|
1,295 | UNODC | 2009 |
सुरक्षा हत्याएं
हत्याएं | ||
---|---|---|
340 | UNODC | 2012 |
हत्याएं (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
3.60 | UNODC | 2012 |
सुरक्षा दंड न्याय संसाधन
किशोर कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
388 | UNODC | 2009 |
पेशेवर न्यायाधीश (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
9.90 | UNODC | 2006 |
वयस्क कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
6,890 | UNODC | 2009 |
पुलिस कर्मचारी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
330.20 | सी आइ ए | 2004 |
सुरक्षा यौन हिंसा
बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
4.80 | UNODC | 2012 |
घरेलू हिंसा (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
4.80 | UNODC | 2012 |
बलात्कार (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
1.00 | UNODC | 2012 |
सुरक्षा चोरी और डकैती
घरेलू डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
177.40 | UNODC | 2012 |
डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
321.50 | UNODC | 2006 |
चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
599.40 | UNODC | 2012 |
निजी कारों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
7.80 | UNODC | 2012 |
मोटर वाहनों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
9.20 | UNODC | 2012 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है