भाषा | जर्मन - फ़्रान्सीसी - इतालवी - रूमान्त्च - अंग्रेज़ी - स्पेनिश - पुर्तगाली - अल्बेनियन् | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल स्विटज़रलैंड अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
स्विटज़रलैंड - सांख्यिकीय कृषि
अर्थव्यवस्था -
जीवित पशु -
उत्पादन -
कृषि भूमि
संकेतक :
कृषि पर संकेतक - स्विटज़रलैंड
कृषि अर्थव्यवस्था
कृषि - वर्धित मूल्य (GDP का %) | ||
---|---|---|
0.75 % | विश्व बैंक | 2014 |

कृषि में रोजगार (कुल रोजगार का %) | ||
---|---|---|
3.20 % | विश्व बैंक | 2014 |
कृषि जीवित पशु
मवेशी और भैंस पशुधन | ||
---|---|---|
1,562,801 हेड | एफएओ | 2014 |

भेड़ और बकरियों का पशुधन | ||
---|---|---|
490,589 हेड | एफएओ | 2014 |
पॉल्ट्री बर्ड्स का पशुधन | ||
---|---|---|
10,709 (1000 हेड) | एफएओ | 2014 |
कृषि उत्पादन
साइट्रस (कुल) | ||
---|---|---|
- टन | एफएओ |
अनाज (कुल) | ||
---|---|---|
964,135 टन | एफएओ | 2014 |

ऋचेयु | 550,826 टन | एफएओ | 2014 |
जैतून का तेल | - टन | एफएओ | |
ताड़ का तेल | - टन | एफएओ | |
सूरजमुखी का तेल | 5,200 टन | एफएओ | 2013 |
कोल्ज़ का तेल | 29,600 टन | एफएओ | 2013 |
जौ | 201,091 टन | एफएओ | 2014 |
केला | - टन | एफएओ | |
संतरा | - टन | एफएओ | |
सेब | 211,492 टन | एफएओ | 2013 |
मक्का | 138,474 टन | एफएओ | 2014 |
शराब | 83,863 टन | एफएओ | 2013 |
मक्के का तेल | 447 टन | एफएओ | 2013 |
कोको | - टन | एफएओ | |
आलू | 503,300 टन | एफएओ | 2014 |
सोयाबीन | 3,882 टन | एफएओ | 2014 |
चाय | - टन | एफएओ |
कृषि कृषि भूमि
अनाज की उपज (किग्रा प्रति हेक्टेयर) | ||
---|---|---|
5,676 kg | विश्व बैंक | 2013 |
अनाज उत्पादन के अंतर्गत भूमि (हेक्टेयर) | ||
---|---|---|
147,762 हेक्टेयर | विश्व बैंक | 2013 |

उर्वरक खपत ( कृषि योग्य भूमि का किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) | ||
---|---|---|
195 kg | विश्व बैंक | 2013 |