भाषा | स्पेनिश - अंग्रेज़ी | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल चिली अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
चिली - सांख्यिकीय अर्थव्यवस्था
बेरोजगारी -
कर्ज़ -
मानव विकास सूचकांक -
असमानता और गरीबी -
महंगाई की दर -
GDP – GNP - GNI -
टैक्स
अर्थव्यवस्था पर संकेतक - चिली
अर्थव्यवस्था बेरोजगारी
बेरोजगारी दर | ||
---|---|---|
6.56 % | आईएमएफ | 2015 |

बेरोजगारी की दर (15-24 वर्ष) | ||
---|---|---|
16.40 % | विश्व बैंक | 2014 |

बेरोजगारी की दर (FMI द्वारा पूर्वानुमान) | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 |
7.00 % | 7.20 % | 7.00 % |
अर्थव्यवस्था कर्ज़
सकल राष्ट्र ऋण (% GDP) | ||
---|---|---|
18.14 % | आईएमएफ | 2015 |

अर्थव्यवस्था मानव विकास सूचकांक
मानव विकास सूचकांक | ||
---|---|---|
0.83 | यूएनडीपी | 2014 |

अर्थव्यवस्था असमानता और गरीबी
सम्बद्ध आय का हिस्सा (विश्व बैंक): | ||
---|---|---|
निम्नतम 10% द्वारा | 1.72 % | 2013 |
निम्नतम 20% द्वारा | 4.63 % | 2013 |
उच्चतम 20% द्वारा | 56.69 % | 2013 |
उच्चतम 10% द्वारा | 41.47 % | 2013 |
गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या | ||
---|---|---|
14.40 % | विश्व बैंक | 2013 |
पारिवारिक आय का वितरण - गिनी सूचकांक | ||
---|---|---|
50.45 | सी आइ ए | 2013 * |
अर्थव्यवस्था महंगाई की दर
महंगाई दर (औसत उपभोक्ता मूल्य) | ||
---|---|---|
4.36 % | आईएमएफ | 2015 |

अर्थव्यवस्था GDP – GNP - GNI
सकल घरेलू उत्पाद (अरब - राष्ट्रीय मुद्रा) | ||
---|---|---|
156,133.74 | आईएमएफ | 2015 |

प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद - डॉलर | ||
---|---|---|
13,330.87 | आईएमएफ | 2015 |

सकल घरेलू उत्पाद (मौजूदा मूल्य- अरब अमेरिकी डॉलर) | ||
---|---|---|
240.04 | आईएमएफ | 2015 |
सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर | ||
---|---|---|
1.89 % | विश्व बैंक | 2014 |
सकल राष्ट्रीय आय | ||
---|---|---|
249,249,612,627 $ | विश्व बैंक | 2014 |
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (डॉलर) | ||
---|---|---|
14,910 $ | विश्व बैंक | 2014 |
अर्थव्यवस्था टैक्स
टैक्स और अन्य राजस्व | ||
---|---|---|
22.20 % | सी आइ ए | 2013 * |

* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है