भाषा | स्पेनिश - अंग्रेज़ी | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल चिली अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
चिली - सांख्यिकीय सुरक्षा
व्यय -
सीमित -
हत्याएं -
दंड न्याय संसाधन -
यौन हिंसा -
चोरी और डकैती
संकेतक :
सुरक्षा पर संकेतक - चिली
सुरक्षा व्यय
सुरक्षा सीमित
जेलों में बंद वयस्क (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
437.40 | UNODC | 2012 |
जेलों में बंद पुरुष (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
74.40 | UNODC | 2012 |
जेलों में बंद महिला (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
816.00 | UNODC | 2012 |
जेलों में बंद विदेशी नागरिक | ||
---|---|---|
1,453 | UNODC | 2012 |
सुरक्षा हत्याएं
हत्याएं | ||
---|---|---|
550 | UNODC | 2012 |
हत्याएं (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
3.10 | UNODC | 2012 |
सुरक्षा दंड न्याय संसाधन
किशोर कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
1,509 | UNODC | 2012 |
पेशेवर न्यायाधीश (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
10.40 | UNODC | 2012 |
वयस्क कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
15,014 | UNODC | 2012 |
पुलिस कर्मचारी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
268.50 | सी आइ ए | 2012 |
सुरक्षा यौन हिंसा
बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
261.30 | UNODC | 2012 |
घरेलू हिंसा (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
94.50 | UNODC | 2012 |
बलात्कार (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
18.80 | UNODC | 2012 |
सुरक्षा चोरी और डकैती
घरेलू डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
412.30 | UNODC | 2012 |
डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
679.40 | UNODC | 2012 |
चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
1,094.20 | UNODC | 2012 |
निजी कारों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
5.20 | UNODC | 2008 |
मोटर वाहनों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
189.00 | UNODC | 2012 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है