भाषा | स्पेनिश | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल कोलम्बिया अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
कोलम्बिया - सांख्यिकीय सुरक्षा
व्यय -
सीमित -
हत्याएं -
दंड न्याय संसाधन -
यौन हिंसा -
चोरी और डकैती
संकेतक :
सुरक्षा पर संकेतक - कोलम्बिया
सुरक्षा व्यय
सुरक्षा सीमित
जेलों में बंद वयस्क (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
371.50 | UNODC | 2013 |
जेलों में बंद पुरुष (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
53.80 | UNODC | 2013 |
जेलों में बंद महिला (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
712.30 | UNODC | 2013 |
जेलों में बंद विदेशी नागरिक | ||
---|---|---|
831 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा हत्याएं
हत्याएं | ||
---|---|---|
15,419 | UNODC | 2013 |
हत्याएं (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
31.80 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा दंड न्याय संसाधन
किशोर कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
- | UNODC |
पेशेवर न्यायाधीश (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
10.00 | UNODC | 2013 |
वयस्क कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
15,016 | UNODC | 2013 |
पुलिस कर्मचारी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
346.50 | सी आइ ए | 2012 |
सुरक्षा यौन हिंसा
बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
52.70 | UNODC | 2013 |
घरेलू हिंसा (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
24.00 | UNODC | 2013 |
बलात्कार (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
11.10 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा चोरी और डकैती
घरेलू डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
43.90 | UNODC | 2013 |
डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
90.80 | UNODC | 2013 |
चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
284.70 | UNODC | 2013 |
निजी कारों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
16.10 | UNODC | 2013 |
मोटर वाहनों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
66.50 | UNODC | 2013 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है