भाषा | अरबी - फ़्रान्सीसी - शिकोमोरी भाषा | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल कोमोरोस अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
कोमोरोस - सांख्यिकीय व्यापार
चालू खाता राशि -
निर्यात -
आयात -
सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक) -
सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता)
संकेतक :
व्यापार - कोमोरोस
व्यापार चालू खाता राशि
भुगतान शेष (अरब अमरीकी डॉलर) | ||
---|---|---|
-0.09 $ | आईएमएफ | 2015 |

भुगतान शेष (% GDP) | ||
---|---|---|
-15.74 % | आईएमएफ | 2015 |
व्यापार संतुलन (अमरीकी डॉलर) | ||
---|---|---|
-282,631,709 $ | विश्व बैंक | 2014 |
व्यापार संतुलन (% GDP) | ||
---|---|---|
-45.31 % | विश्व बैंक | 2014 |
व्यापार निर्यात
व्यापारिक माल का निर्यात | |||
---|---|---|---|
20,557,358 $ | विश्व बैंक | 2014 |

कृषि | |||
---|---|---|---|
कॉफ़ी | 2,793 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2009 |
ऊन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कपास | 951 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2003 |
आलू | - $ | एफएओ | |
ऋचेयु | - $ | एफएओ | 2013 |
चुकंदर | - $ | एफएओ | |
तम्बाकू | - $ | एफएओ | 2013 |
प्राकृतिक रबर | - $ | एफएओ | |
खाद्यान्न | - $ | एफएओ | 2013 |
चावल | - $ | एफएओ | |
शक्कर | - $ | एफएओ | |
बियर | - $ | एफएओ | |
रेशम | - $ | एफएओ | |
सूअर का मांस | - $ | एफएओ | |
गोजातीय पशुओं का मांस | - $ | एफएओ | 2013 |
भेड़ का मांस | - $ | एफएओ | |
चिकन का मांस | - $ | एफएओ | 2013 |
मांस | - $ | एफएओ | 2013 |
सोयाबीन | - $ | एफएओ | |
मूंगफली का तेल | - $ | एफएओ | |
ताड़ का तेल | - $ | एफएओ | 2013 |
जैतून का तेल | - $ | एफएओ | |
सूरजमुखी का तेल | - $ | एफएओ | |
कोल्ज़ का तेल | - $ | एफएओ | 2013 |
जौ | - $ | एफएओ | |
केला | - $ | एफएओ | |
संतरा | - $ | एफएओ | |
सेब | - $ | एफएओ | |
मक्का | - $ | एफएओ | |
शराब | - $ | एफएओ | |
मक्के का तेल | - $ | एफएओ | |
कोको | 400,000 $ | एफएओ | 2013 |
कोको मक्खन | - $ | एफएओ | |
चाय | - $ | एफएओ | 2013 |
कच्चा माल | |||
---|---|---|---|
लोहा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मैंगनीज़ | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
ताम्र | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
निकल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कोबाल्ट | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
एल्युमिनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सीसा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
जस्ता | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
त्रपु | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
क्रोमियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टंग्स्टन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
यूरेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मोलिब्डेनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टाइटेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कच्चा तेल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
परिशोधित पेट्रोलियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
गैस | 3,394 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
हीरा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कुरुविंद, नीलम, पन्ना | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
चाँदी | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सोना | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
प्लैटिनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र |
कार | 174,007 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2013 |
शस्त्र | 19,036 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2013 |
सैन्य हथियार | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
विस्फोटक हथियार (बम, हथगोले, टारपीडो, माइंस, मिसाइल) | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सिगरेट | - $ | एफएओ | 2013 |
व्यापार आयात
व्यापारिक माल का आयात | ||
---|---|---|
293,687,089 $ | विश्व बैंक | 2014 |

कृषि | |||
---|---|---|---|
कॉफ़ी | 30,769 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2013 |
ऊन | 1,655 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2013 |
कपास | 178,047 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2013 |
आलू | 153,000 $ | एफएओ | 2013 |
ऋचेयु | - $ | एफएओ | 2013 |
चुकंदर | - $ | एफएओ | |
तम्बाकू | 962,000 $ | एफएओ | 2013 |
प्राकृतिक रबर | - $ | एफएओ | 2013 |
खाद्यान्न | 25,515,000 $ | एफएओ | 2013 |
चावल | 19,038,000 $ | एफएओ | 2013 |
शक्कर | 3,235,000 $ | एफएओ | 2013 |
बियर | 605,000 $ | एफएओ | 2013 |
रेशम | - $ | एफएओ | |
सूअर का मांस | 60,000 $ | एफएओ | 2013 |
गोजातीय पशुओं का मांस | 6,105,000 $ | एफएओ | 2013 |
भेड़ का मांस | 6,000 $ | एफएओ | 2013 |
चिकन का मांस | 12,557,000 $ | एफएओ | 2013 |
मांस | 18,848,000 $ | एफएओ | 2013 |
सोयाबीन | - $ | एफएओ | |
मूंगफली का तेल | 2,000 $ | एफएओ | 2013 |
ताड़ का तेल | 4,051,000 $ | एफएओ | 2013 |
जैतून का तेल | 13,000 $ | एफएओ | 2013 |
सूरजमुखी का तेल | 122,000 $ | एफएओ | 2013 |
कोल्ज़ का तेल | - $ | एफएओ | 2013 |
जौ | - $ | एफएओ | |
केला | - $ | एफएओ | 2013 |
संतरा | 11,000 $ | एफएओ | 2013 |
सेब | 128,000 $ | एफएओ | 2013 |
मक्का | 93,000 $ | एफएओ | 2013 |
शराब | 380,000 $ | एफएओ | 2013 |
मक्के का तेल | - $ | एफएओ | 2013 |
कोको | - $ | एफएओ | 2013 |
कोको मक्खन | - $ | एफएओ | 2013 |
चाय | 7,000 $ | एफएओ | 2013 |
कच्चा माल | |||
---|---|---|---|
लोहा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मैंगनीज़ | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
ताम्र | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
निकल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कोबाल्ट | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
एल्युमिनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सीसा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
जस्ता | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
त्रपु | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
क्रोमियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टंग्स्टन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
यूरेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मोलिब्डेनम | 57 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2009 |
टाइटेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कच्चा तेल | 237 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2013 |
परिशोधित पेट्रोलियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
गैस | 116,135 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2013 |
हीरा | 487 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2013 |
कुरुविंद, नीलम, पन्ना | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
चाँदी | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सोना | 136 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2006 |
प्लैटिनम | 37 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2013 |
कार | 13,660,525 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2013 |
शस्त्र | 27 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2013 |
सैन्य हथियार | 1,171 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2009 |
विस्फोटक हथियार (बम, हथगोले, टारपीडो, माइंस, मिसाइल) | 27 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2013 |
सिगरेट | 956,000 $ | एफएओ | 2013 |
व्यापार सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक)
सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक) - शीर्ष 25 - संयुक्त राष्ट्र |
---|
व्यापार सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता)
सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता) - शीर्ष 25 - संयुक्त राष्ट्र | |||
---|---|---|---|