भाषा | चॅक - स्लोवाक् | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल चेक़ गणतंत्र अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
चेक़ गणतंत्र - सांख्यिकीय स्वास्थ्य
AIDS और HIV -
व्यय और निवेश -
जीवन प्रत्याशा -
मृत्यु दर -
जन्म -
मोटापा और कुपोषण
संकेतक :
स्वास्थ्य पर संकेतक - चेक़ गणतंत्र
स्वास्थ्य AIDS और HIV
HIV की व्यापकता | विश्व बैंक | ||
---|---|---|---|
कुल (15-49 वर्ष) | - % | ||
महिलाएं (15-24 वर्ष) | - % | ||
पुरुष (15-24 वर्ष) | - % |
HIV / AIDS - मृत्यु | ||
---|---|---|
100 | सी आइ ए | 2013 * |
HIV / AIDS के साथ जीवित लोग: | ||
---|---|---|
2,000 | सी आइ ए | 2013 * |

स्वास्थ्य व्यय और निवेश
स्वास्थ्य व्यय, सार्वजनिक (सरकारी व्यय का %) | ||
---|---|---|
83.30 % | विश्व बैंक | 2013 |
व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यय (स्वास्थ्य पर निजी व्यय का %) | ||
---|---|---|
94.06 % | विश्व बैंक | 2013 |
स्वास्थ्य व्यय, कुल (GDP का %) | ||
---|---|---|
7.24 % | विश्व बैंक | 2013 |

स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा
जन्म के समय आयु संभाव्यता - कुल | ||
---|---|---|
78 | विश्व बैंक | 2013 |

महिला के जन्म के समय आयु संभाव्यता | ||
---|---|---|
81 | विश्व बैंक | 2013 |
पुरुष के जन्म के समय आयु संभाव्यता | ||
---|---|---|
75 | विश्व बैंक | 2013 |
स्वास्थ्य मृत्यु दर
अशोधित मृत्यु दर (प्रति 1,000 लोग) | ||
---|---|---|
10.40 | विश्व बैंक | 2013 |

शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) | ||
---|---|---|
2.80 | विश्व बैंक | 2015 |
मातृ मृत्यु दर अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्म) | ||
---|---|---|
5 | सी आइ ए | 2013 * |
स्वास्थ्य जन्म
पहले जन्म के समय माँ की औसत आयु | ||
---|---|---|
27.60 | सी आइ ए | 2013 * |
किशोर माताएं (15-19 वर्ष की महिलाओं का %) | ||
---|---|---|
- % | विश्व बैंक |
जन्म के समय कुशल स्वास्थ्य कर्मचारी की उपस्थिति (कुल का %) | ||
---|---|---|
99.90 % | विश्व बैंक | 2010 |
गर्भनिरोधक व्यापकता | ||
---|---|---|
86.30 % | सी आइ ए | 2013 * |
जन्म दर, अशोधित (प्रति 1,000 लोग) | ||
---|---|---|
10.20 | विश्व बैंक | 2013 |

प्रजनन दर (प्रति महिला जन्म) | ||
---|---|---|
1.29 | सी आइ ए | 2013 * |
स्वास्थ्य मोटापा और कुपोषण
मोटापा - वयस्क व्यापकता दर | ||
---|---|---|
32.70 % | सी आइ ए | 2013 * |

कुपोषण व्यापकता, आयु के लिए लम्बाई (5 साल से कम के बच्चों का %) | ||
---|---|---|
2.60 % | विश्व बैंक | 2001 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है