भाषा | जर्मन | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल जर्मनी अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
जर्मनी - सांख्यिकीय सुरक्षा
व्यय -
सीमित -
हत्याएं -
दंड न्याय संसाधन -
यौन हिंसा -
चोरी और डकैती
संकेतक :
सुरक्षा पर संकेतक - जर्मनी
सुरक्षा व्यय
सुरक्षा सीमित
जेलों में बंद वयस्क (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
95.40 | UNODC | 2013 |
जेलों में बंद पुरुष (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
10.70 | UNODC | 2013 |
जेलों में बंद महिला (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
184.80 | UNODC | 2013 |
जेलों में बंद विदेशी नागरिक | ||
---|---|---|
13,866 | UNODC | 2004 |
सुरक्षा हत्याएं
हत्याएं | ||
---|---|---|
585 | UNODC | 2013 |
हत्याएं (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
0.70 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा दंड न्याय संसाधन
किशोर कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
- | UNODC |
पेशेवर न्यायाधीश (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
24.60 | UNODC | 2012 |
वयस्क कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
36,451 | UNODC | 2013 |
पुलिस कर्मचारी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
296.20 | सी आइ ए | 2013 |
सुरक्षा यौन हिंसा
बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
93.60 | UNODC | 2013 |
घरेलू हिंसा (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
56.60 | UNODC | 2013 |
बलात्कार (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
9.00 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा चोरी और डकैती
घरेलू डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
180.70 | UNODC | 2013 |
डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
528.90 | UNODC | 2013 |
चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
2,271.90 | UNODC | 2013 |
निजी कारों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
50.50 | UNODC | 2006 |
मोटर वाहनों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
79.40 | UNODC | 2013 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है