भाषा | डैनिश - जर्मन - अंग्रेज़ी - फ़रोइस | |
सरकार का प्रकार | संवैधानिक राजशाही | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल डेनमार्क अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
डेनमार्क - सांख्यिकीय सुरक्षा
व्यय -
सीमित -
हत्याएं -
दंड न्याय संसाधन -
यौन हिंसा -
चोरी और डकैती
संकेतक :
सुरक्षा पर संकेतक - डेनमार्क
सुरक्षा व्यय
सुरक्षा सीमित
जेलों में बंद वयस्क (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
92.30 | UNODC | 2013 |
जेलों में बंद पुरुष (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
8.40 | UNODC | 2013 |
जेलों में बंद महिला (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
178.90 | UNODC | 2013 |
जेलों में बंद विदेशी नागरिक | ||
---|---|---|
1,098 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा हत्याएं
हत्याएं | ||
---|---|---|
42 | UNODC | 2013 |
हत्याएं (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
0.70 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा दंड न्याय संसाधन
किशोर कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
- | UNODC |
पेशेवर न्यायाधीश (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
14.00 | UNODC | 2013 |
वयस्क कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
3,723 | UNODC | 2013 |
पुलिस कर्मचारी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
191.30 | सी आइ ए | 2013 |
सुरक्षा यौन हिंसा
सुरक्षा चोरी और डकैती
घरेलू डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
746.00 | UNODC | 2013 |
डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
1,404.10 | UNODC | 2013 |
चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
3,348.10 | UNODC | 2013 |
निजी कारों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
- | UNODC |
मोटर वाहनों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
169.00 | UNODC | 2013 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है