भाषा | अरबी - अंग्रेज़ी - फ़्रान्सीसी | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल मिस्त्र अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
मिस्त्र - सांख्यिकीय अर्थव्यवस्था
बेरोजगारी -
कर्ज़ -
मानव विकास सूचकांक -
असमानता और गरीबी -
महंगाई की दर -
GDP – GNP - GNI -
टैक्स
अर्थव्यवस्था पर संकेतक - मिस्त्र
अर्थव्यवस्था बेरोजगारी
बेरोजगारी दर | ||
---|---|---|
12.88 % | आईएमएफ | 2015 |

बेरोजगारी की दर (15-24 वर्ष) | ||
---|---|---|
42.00 % | विश्व बैंक | 2014 |

बेरोजगारी की दर (FMI द्वारा पूर्वानुमान) | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 |
12.42 % | 11.70 % | 10.86 % |
अर्थव्यवस्था कर्ज़
सकल राष्ट्र ऋण (% GDP) | ||
---|---|---|
89.99 % | आईएमएफ | 2015 |

अर्थव्यवस्था मानव विकास सूचकांक
मानव विकास सूचकांक | ||
---|---|---|
0.69 | यूएनडीपी | 2014 |

अर्थव्यवस्था असमानता और गरीबी
सम्बद्ध आय का हिस्सा (विश्व बैंक): | ||
---|---|---|
निम्नतम 10% द्वारा | 3.96 % | 2008 |
निम्नतम 20% द्वारा | 9.25 % | 2008 |
उच्चतम 20% द्वारा | 40.32 % | 2008 |
उच्चतम 10% द्वारा | 26.57 % | 2008 |
गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या | ||
---|---|---|
25.20 % | विश्व बैंक | 2010 |
पारिवारिक आय का वितरण - गिनी सूचकांक | ||
---|---|---|
30.75 | सी आइ ए | 2008 * |
अर्थव्यवस्था महंगाई की दर
महंगाई दर (औसत उपभोक्ता मूल्य) | ||
---|---|---|
11.00 % | आईएमएफ | 2015 |

अर्थव्यवस्था GDP – GNP - GNI
सकल घरेलू उत्पाद (अरब - राष्ट्रीय मुद्रा) | ||
---|---|---|
2,310.46 | आईएमएफ | 2015 |

प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद - डॉलर | ||
---|---|---|
3,303.75 | आईएमएफ | 2014 |

सकल घरेलू उत्पाद (मौजूदा मूल्य- अरब अमेरिकी डॉलर) | ||
---|---|---|
286.44 | आईएमएफ | 2014 |
सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर | ||
---|---|---|
2.20 % | विश्व बैंक | 2014 |
सकल राष्ट्रीय आय | ||
---|---|---|
279,242,112,644 $ | विश्व बैंक | 2014 |
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (डॉलर) | ||
---|---|---|
3,050 $ | विश्व बैंक | 2014 |
अर्थव्यवस्था टैक्स
टैक्स और अन्य राजस्व | ||
---|---|---|
19.80 % | सी आइ ए | 2013 * |

* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है