भाषा | अज़ेरी - आर्मीनियाई - जॉर्जीयन् - रूसी | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल जॉर्जिया अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
जॉर्जिया - सांख्यिकीय सुरक्षा
व्यय -
सीमित -
हत्याएं -
दंड न्याय संसाधन -
यौन हिंसा -
चोरी और डकैती
संकेतक :
सुरक्षा पर संकेतक - जॉर्जिया
सुरक्षा व्यय
सुरक्षा सीमित
जेलों में बंद वयस्क (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
560.80 | UNODC | 2012 |
जेलों में बंद पुरुष (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
49.70 | UNODC | 2012 |
जेलों में बंद महिला (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
1,169.40 | UNODC | 2012 |
जेलों में बंद विदेशी नागरिक | ||
---|---|---|
307 | UNODC | 2012 |
सुरक्षा हत्याएं
हत्याएं | ||
---|---|---|
187 | UNODC | 2010 |
हत्याएं (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
4.30 | UNODC | 2010 |
सुरक्षा दंड न्याय संसाधन
किशोर कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
73 | UNODC | 2012 |
पेशेवर न्यायाधीश (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
5.30 | UNODC | 2012 |
वयस्क कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
3,141 | UNODC | 2012 |
पुलिस कर्मचारी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
213.70 | सी आइ ए | 2010 |
सुरक्षा यौन हिंसा
बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
8.00 | UNODC | 2010 |
घरेलू हिंसा (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
3.80 | UNODC | 2010 |
बलात्कार (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
1.90 | UNODC | 2010 |
सुरक्षा चोरी और डकैती
घरेलू डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
35.40 | UNODC | 2010 |
डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
282.70 | UNODC | 2010 |
चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
259.10 | UNODC | 2010 |
निजी कारों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
2.70 | UNODC | 2010 |
मोटर वाहनों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
1.00 | UNODC | 2007 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है