भाषा | बंगाली - अंग्रेज़ी - गुजराती - हिन्दी - कन्नड़ - मराठी - तमिल - तेलुगू - उर्दू - + 21 भाषा | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल भारत अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
भारत - सांख्यिकीय ऊर्जा
सामान्य -
कोयला -
विद्युत -
गैस -
तेल
संकेतक :
ऊर्जा पर संकेतक - भारत
ऊर्जा सामान्य
पेट्रोल के लिए पंप मूल्य (अमरीकी डॉलर प्रति लीटर) | ||
---|---|---|
1.10 $ | विश्व बैंक | 2014 |
डीजल ईंधन के लिए पंप मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति लीटर) | ||
---|---|---|
0.91 $ | विश्व बैंक | 2014 |

ऊर्जा आयात, नेट (ऊर्जा प्रयोग का %) | ||
---|---|---|
30.91 % | विश्व बैंक | 2012 |
ऊर्जा उत्पादन (तेल समकक्ष का किलोटन) | ||
---|---|---|
540,938.56 | विश्व बैंक | 2011 |
ऊर्जा का प्रयोग (तेल समकक्ष का किलोटन) | ||
---|---|---|
749,446.65 | विश्व बैंक | 2011 |
ऊर्जा कोयला
ऊर्जा विद्युत
विद्युत का प्रयोग (जनसंख्या का %) | ||
---|---|---|
78.70 % | विश्व बैंक | 2012 |
बिजली का उपयोग | इकाई: | EIA | |
---|---|---|---|
खपत | 865 | अरब - किलोवॉट-आवर | 2012 |
आयात | 5 | अरब - किलोवॉट-आवर | 2012 |
निर्यात | 0 | अरब - किलोवॉट-आवर | 2012 |
उत्पादन | 1,052 | अरब - किलोवॉट-आवर | 2012 |

बिजली उत्पादन का स्रोत | EIA | |
---|---|---|
जीवाश्म | 81.98 % | 2012 |
परमाणु | 11.84 % | 2012 |
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी | 2.82 % | 2012 |
सौर ऊर्जा | 0.20 % | 2012 |
अन्य नवीकरणीय स्रोत | 15.20 % | 2012 |
पवन | 2.69 % | 2012 |
ऊर्जा गैस
ऊर्जा तेल
कच्चे तेल के प्रमाणित भंडार | |||
---|---|---|---|
6 | EIA | अरब - बैरल | 2015 |
कच्चा तेल | इकाई: | EIA | |
---|---|---|---|
आयात | 3,696 | 1000 बैरल /दिन | 2012 |
निर्यात | 0 | 1000 बैरल /दिन | 2012 |
उत्पादन | 1,011 | 1000 बैरल /दिन | 2014 |

परिशोधित पेट्रोलियम उत्पाद | इकाई: | EIA | |
---|---|---|---|
खपत | 3,660 | 1000 बैरल /दिन | 2013 |
आयात | 381 | 1000 बैरल /दिन | 2012 |
निर्यात | 1,365 | 1000 बैरल /दिन | 2012 |
उत्पादन | 4,505 | 1000 बैरल /दिन | 2012 |