भाषा | अरबी - आर्मीनियाई - कुर्दी | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल ईराक अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
ईराक - सांख्यिकीय कृषि
अर्थव्यवस्था -
जीवित पशु -
उत्पादन -
कृषि भूमि
संकेतक :
कृषि पर संकेतक - ईराक
कृषि अर्थव्यवस्था
कृषि - वर्धित मूल्य (GDP का %) | ||
---|---|---|
- % | विश्व बैंक |

कृषि में रोजगार (कुल रोजगार का %) | ||
---|---|---|
23.40 % | विश्व बैंक | 2008 |
कृषि जीवित पशु
मवेशी और भैंस पशुधन | ||
---|---|---|
3,113,000 हेड | एफएओ | 2014 |

भेड़ और बकरियों का पशुधन | ||
---|---|---|
9,900,000 हेड | एफएओ | 2014 |
पॉल्ट्री बर्ड्स का पशुधन | ||
---|---|---|
40,000 (1000 हेड) | एफएओ | 2014 |
कृषि उत्पादन
साइट्रस (कुल) | ||
---|---|---|
124,502 टन | एफएओ | 2013 |
अनाज (कुल) | ||
---|---|---|
6,080,210 टन | एफएओ | 2014 |

ऋचेयु | 3,800,000 टन | एफएओ | 2014 |
जैतून का तेल | - टन | एफएओ | |
ताड़ का तेल | - टन | एफएओ | |
सूरजमुखी का तेल | 1,576 टन | एफएओ | 2013 |
कोल्ज़ का तेल | - टन | एफएओ | |
जौ | 940,000 टन | एफएओ | 2014 |
केला | - टन | एफएओ | |
संतरा | 112,501 टन | एफएओ | 2013 |
सेब | 62,433 टन | एफएओ | 2013 |
मक्का | 866,000 टन | एफएओ | 2014 |
शराब | - टन | एफएओ | |
मक्के का तेल | - टन | एफएओ | |
कोको | - टन | एफएओ | |
आलू | 646,660 टन | एफएओ | 2014 |
सोयाबीन | 60 टन | एफएओ | 2014 |
चाय | - टन | एफएओ |
कृषि कृषि भूमि
अनाज की उपज (किग्रा प्रति हेक्टेयर) | ||
---|---|---|
2,197 kg | विश्व बैंक | 2013 |
अनाज उत्पादन के अंतर्गत भूमि (हेक्टेयर) | ||
---|---|---|
2,958,734 हेक्टेयर | विश्व बैंक | 2013 |

उर्वरक खपत ( कृषि योग्य भूमि का किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) | ||
---|---|---|
44 kg | विश्व बैंक | 2013 |