भाषा | किर्गिज़ - रूसी - उज़्बेक | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल किरगिजस्तान अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
किरगिजस्तान - सांख्यिकीय सुरक्षा
व्यय -
सीमित -
हत्याएं -
दंड न्याय संसाधन -
यौन हिंसा -
चोरी और डकैती
संकेतक :
सुरक्षा पर संकेतक - किरगिजस्तान
सुरक्षा व्यय
सुरक्षा सीमित
जेलों में बंद वयस्क (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
292.70 | UNODC | 2008 |
जेलों में बंद पुरुष (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
13.00 | UNODC | 2008 |
जेलों में बंद महिला (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
- | UNODC |
जेलों में बंद विदेशी नागरिक | ||
---|---|---|
307 | UNODC | 2008 |
सुरक्षा हत्याएं
हत्याएं | ||
---|---|---|
289 | UNODC | 2013 |
हत्याएं (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
5.40 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा दंड न्याय संसाधन
किशोर कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
130 | UNODC | 2008 |
पेशेवर न्यायाधीश (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
5.90 | UNODC | 2013 |
वयस्क कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
2,044 | UNODC | 2008 |
पुलिस कर्मचारी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
- | सी आइ ए |
सुरक्षा यौन हिंसा
बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
2.00 | UNODC | 2012 |
घरेलू हिंसा (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
0.80 | UNODC | 2012 |
बलात्कार (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
6.10 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा चोरी और डकैती
घरेलू डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
118.70 | UNODC | 2012 |
डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
48.70 | UNODC | 2013 |
चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
179.80 | UNODC | 2013 |
निजी कारों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
23.90 | UNODC | 2012 |
मोटर वाहनों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
5.40 | UNODC | 2013 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है