भाषा | अंग्रेज़ी - Gilbertese | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल किरिबाती अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
किरिबाती - सांख्यिकीय अर्थव्यवस्था
बेरोजगारी -
कर्ज़ -
मानव विकास सूचकांक -
असमानता और गरीबी -
महंगाई की दर -
GDP – GNP - GNI -
टैक्स
अर्थव्यवस्था पर संकेतक - किरिबाती
अर्थव्यवस्था बेरोजगारी
बेरोजगारी दर | ||
---|---|---|
- % | आईएमएफ |

बेरोजगारी की दर (15-24 वर्ष) | ||
---|---|---|
- % | विश्व बैंक |

बेरोजगारी की दर (FMI द्वारा पूर्वानुमान) | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 |
- % | - % | - % |
अर्थव्यवस्था कर्ज़
सकल राष्ट्र ऋण (% GDP) | ||
---|---|---|
12.72 % | आईएमएफ | 2015 |

अर्थव्यवस्था मानव विकास सूचकांक
मानव विकास सूचकांक | ||
---|---|---|
0.59 | यूएनडीपी | 2014 |

अर्थव्यवस्था असमानता और गरीबी
सम्बद्ध आय का हिस्सा (विश्व बैंक): | ||
---|---|---|
निम्नतम 10% द्वारा | 2.22 % | 2006 |
निम्नतम 20% द्वारा | 6.16 % | 2006 |
उच्चतम 20% द्वारा | 44.21 % | 2006 |
उच्चतम 10% द्वारा | 28.50 % | 2006 |
गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या | ||
---|---|---|
21.80 % | विश्व बैंक | 2006 |
पारिवारिक आय का वितरण - गिनी सूचकांक | ||
---|---|---|
37.61 | सी आइ ए | 2006 * |
अर्थव्यवस्था महंगाई की दर
महंगाई दर (औसत उपभोक्ता मूल्य) | ||
---|---|---|
1.40 % | आईएमएफ | 2015 |

अर्थव्यवस्था GDP – GNP - GNI
सकल घरेलू उत्पाद (अरब - राष्ट्रीय मुद्रा) | ||
---|---|---|
0.21 | आईएमएफ | 2015 |

प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद - डॉलर | ||
---|---|---|
1,443.35 | आईएमएफ | 2015 |

सकल घरेलू उत्पाद (मौजूदा मूल्य- अरब अमेरिकी डॉलर) | ||
---|---|---|
0.16 | आईएमएफ | 2015 |
सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर | ||
---|---|---|
3.70 % | विश्व बैंक | 2014 |
सकल राष्ट्रीय आय | ||
---|---|---|
308,078,138 $ | विश्व बैंक | 2014 |
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (डॉलर) | ||
---|---|---|
2,950 $ | विश्व बैंक | 2014 |
अर्थव्यवस्था टैक्स
टैक्स और अन्य राजस्व | ||
---|---|---|
32.20 % | सी आइ ए | 2013 * |

* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है