भाषा | जर्मन - इतालवी | |
सरकार का प्रकार | संवैधानिक राजशाही | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल लियक़्टँस्टीन अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
लियक़्टँस्टीन - सांख्यिकीय सुरक्षा
व्यय -
सीमित -
हत्याएं -
दंड न्याय संसाधन -
यौन हिंसा -
चोरी और डकैती
संकेतक :
सुरक्षा पर संकेतक - लियक़्टँस्टीन
सुरक्षा व्यय
सुरक्षा सीमित
जेलों में बंद वयस्क (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
227.90 | UNODC | 2013 |
जेलों में बंद पुरुष (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
14.10 | UNODC | 2012 |
जेलों में बंद महिला (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
378.90 | UNODC | 2012 |
जेलों में बंद विदेशी नागरिक | ||
---|---|---|
51 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा हत्याएं
हत्याएं | ||
---|---|---|
0 | UNODC | 2013 |
हत्याएं (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
0.00 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा दंड न्याय संसाधन
किशोर कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
0 | UNODC | 2013 |
पेशेवर न्यायाधीश (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
183.70 | UNODC | 2013 |
वयस्क कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
16 | UNODC | 2013 |
पुलिस कर्मचारी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
229.70 | सी आइ ए | 2013 |
सुरक्षा यौन हिंसा
बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
474.30 | UNODC | 2013 |
घरेलू हिंसा (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
16.20 | UNODC | 2013 |
बलात्कार (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
8.10 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा चोरी और डकैती
घरेलू डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
337.80 | UNODC | 2013 |
डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
337.80 | UNODC | 2013 |
चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
629.60 | UNODC | 2013 |
निजी कारों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
13.50 | UNODC | 2013 |
मोटर वाहनों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
13.50 | UNODC | 2013 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है