भाषा | अंग्रेज़ी - सिसोथो - षोसा - ज़ुलु | |
सरकार का प्रकार | संवैधानिक राजशाही | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल लेसोथो अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
लेसोथो - सांख्यिकीय सुरक्षा
व्यय -
सीमित -
हत्याएं -
दंड न्याय संसाधन -
यौन हिंसा -
चोरी और डकैती
संकेतक :
सुरक्षा पर संकेतक - लेसोथो
सुरक्षा व्यय
सुरक्षा सीमित
जेलों में बंद वयस्क (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
228.70 | UNODC | 2009 |
जेलों में बंद पुरुष (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
12.40 | UNODC | 2009 |
जेलों में बंद महिला (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
464.40 | UNODC | 2009 |
जेलों में बंद विदेशी नागरिक | ||
---|---|---|
22 | UNODC | 2009 |
सुरक्षा हत्याएं
हत्याएं | ||
---|---|---|
764 | UNODC | 2010 |
हत्याएं (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
38.00 | UNODC | 2010 |
सुरक्षा दंड न्याय संसाधन
किशोर कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
57 | UNODC | 2009 |
पेशेवर न्यायाधीश (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
- | UNODC |
वयस्क कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
1,130 | UNODC | 2009 |
पुलिस कर्मचारी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
176.50 | सी आइ ए | 2009 |
सुरक्षा यौन हिंसा
सुरक्षा चोरी और डकैती
घरेलू डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
- | UNODC |
डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
235.70 | UNODC | 2009 |
चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
226.00 | UNODC | 2009 |
निजी कारों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
- | UNODC |
मोटर वाहनों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
22.00 | UNODC | 2009 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है