भाषा | पश्चिमी फ़्रिसियाई - डच | |
सरकार का प्रकार | संवैधानिक राजशाही | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल नीदरलैण्ड अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
नीदरलैण्ड - सांख्यिकीय अर्थव्यवस्था
बेरोजगारी -
कर्ज़ -
मानव विकास सूचकांक -
असमानता और गरीबी -
महंगाई की दर -
GDP – GNP - GNI -
टैक्स
अर्थव्यवस्था पर संकेतक - नीदरलैण्ड
अर्थव्यवस्था बेरोजगारी
बेरोजगारी दर | ||
---|---|---|
7.20 % | आईएमएफ | 2015 |

बेरोजगारी की दर (15-24 वर्ष) | ||
---|---|---|
11.10 % | विश्व बैंक | 2014 |

बेरोजगारी की दर (FMI द्वारा पूर्वानुमान) | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 |
7.03 % | 7.02 % | 6.62 % |
अर्थव्यवस्था कर्ज़
सकल राष्ट्र ऋण (% GDP) | ||
---|---|---|
67.62 % | आईएमएफ | 2015 |

अर्थव्यवस्था मानव विकास सूचकांक
मानव विकास सूचकांक | ||
---|---|---|
0.92 | यूएनडीपी | 2014 |

अर्थव्यवस्था असमानता और गरीबी
सम्बद्ध आय का हिस्सा (विश्व बैंक): | ||
---|---|---|
निम्नतम 10% द्वारा | 3.41 % | 2012 |
निम्नतम 20% द्वारा | 8.87 % | 2012 |
उच्चतम 20% द्वारा | 37.07 % | 2012 |
उच्चतम 10% द्वारा | 22.57 % | 2012 |
गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या | ||
---|---|---|
- % | विश्व बैंक |
पारिवारिक आय का वितरण - गिनी सूचकांक | ||
---|---|---|
27.99 | सी आइ ए | 2012 * |
अर्थव्यवस्था महंगाई की दर
महंगाई दर (औसत उपभोक्ता मूल्य) | ||
---|---|---|
1.03 % | आईएमएफ | 2015 |

अर्थव्यवस्था GDP – GNP - GNI
सकल घरेलू उत्पाद (अरब - राष्ट्रीय मुद्रा) | ||
---|---|---|
674.81 | आईएमएफ | 2015 |

प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद - डॉलर | ||
---|---|---|
44,333.15 | आईएमएफ | 2015 |

सकल घरेलू उत्पाद (मौजूदा मूल्य- अरब अमेरिकी डॉलर) | ||
---|---|---|
750.78 | आईएमएफ | 2015 |
सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर | ||
---|---|---|
1.01 % | विश्व बैंक | 2014 |
सकल राष्ट्रीय आय | ||
---|---|---|
890,405,508,634 $ | विश्व बैंक | 2014 |
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (डॉलर) | ||
---|---|---|
51,890 $ | विश्व बैंक | 2014 |
अर्थव्यवस्था टैक्स
टैक्स और अन्य राजस्व | ||
---|---|---|
47.10 % | सी आइ ए | 2013 * |

* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है