भाषा | अंग्रेज़ी - स्पेनिश | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल पनामा अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
पनामा - सांख्यिकीय ऊर्जा
सामान्य -
कोयला -
विद्युत -
गैस -
तेल
संकेतक :
ऊर्जा पर संकेतक - पनामा
ऊर्जा सामान्य
पेट्रोल के लिए पंप मूल्य (अमरीकी डॉलर प्रति लीटर) | ||
---|---|---|
0.96 $ | विश्व बैंक | 2014 |
डीजल ईंधन के लिए पंप मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति लीटर) | ||
---|---|---|
0.85 $ | विश्व बैंक | 2014 |

ऊर्जा आयात, नेट (ऊर्जा प्रयोग का %) | ||
---|---|---|
78.22 % | विश्व बैंक | 2012 |
ऊर्जा उत्पादन (तेल समकक्ष का किलोटन) | ||
---|---|---|
817.92 | विश्व बैंक | 2011 |
ऊर्जा का प्रयोग (तेल समकक्ष का किलोटन) | ||
---|---|---|
4,058.25 | विश्व बैंक | 2011 |
ऊर्जा कोयला
ऊर्जा विद्युत
विद्युत का प्रयोग (जनसंख्या का %) | ||
---|---|---|
90.88 % | विश्व बैंक | 2012 |
बिजली का उपयोग | इकाई: | EIA | |
---|---|---|---|
खपत | 7 | अरब - किलोवॉट-आवर | 2012 |
आयात | 0 | अरब - किलोवॉट-आवर | 2012 |
निर्यात | 0 | अरब - किलोवॉट-आवर | 2012 |
उत्पादन | 8 | अरब - किलोवॉट-आवर | 2012 |

बिजली उत्पादन का स्रोत | EIA | |
---|---|---|
जीवाश्म | 35.86 % | 2012 |
परमाणु | 63.83 % | 2012 |
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी | 0.00 % | 2012 |
सौर ऊर्जा | 0.00 % | 2012 |
अन्य नवीकरणीय स्रोत | 64.14 % | 2012 |
पवन | 0.00 % | 2012 |
ऊर्जा गैस
ऊर्जा तेल
कच्चे तेल के प्रमाणित भंडार | |||
---|---|---|---|
0 | EIA | अरब - बैरल | 2015 |
कच्चा तेल | इकाई: | EIA | |
---|---|---|---|
आयात | 0 | 1000 बैरल /दिन | 2012 |
निर्यात | 0 | 1000 बैरल /दिन | 2012 |
उत्पादन | 0 | 1000 बैरल /दिन | 2014 |

परिशोधित पेट्रोलियम उत्पाद | इकाई: | EIA | |
---|---|---|---|
खपत | 134 | 1000 बैरल /दिन | 2013 |
आयात | 129 | 1000 बैरल /दिन | 2012 |
निर्यात | 0 | 1000 बैरल /दिन | 2012 |
उत्पादन | 0 | 1000 बैरल /दिन | 2012 |