भाषा | अरबी | |
सरकार का प्रकार | पूर्ण राजशाही | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल सऊदी अरब अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
सऊदी अरब - सांख्यिकीय कृषि
अर्थव्यवस्था -
जीवित पशु -
उत्पादन -
कृषि भूमि
संकेतक :
कृषि पर संकेतक - सऊदी अरब
कृषि अर्थव्यवस्था
कृषि - वर्धित मूल्य (GDP का %) | ||
---|---|---|
1.92 % | विश्व बैंक | 2014 |

कृषि में रोजगार (कुल रोजगार का %) | ||
---|---|---|
4.90 % | विश्व बैंक | 2013 |
कृषि जीवित पशु
मवेशी और भैंस पशुधन | ||
---|---|---|
520,000 हेड | एफएओ | 2014 |

भेड़ और बकरियों का पशुधन | ||
---|---|---|
15,100,000 हेड | एफएओ | 2014 |
पॉल्ट्री बर्ड्स का पशुधन | ||
---|---|---|
183,000 (1000 हेड) | एफएओ | 2014 |
कृषि उत्पादन
साइट्रस (कुल) | ||
---|---|---|
92,770 टन | एफएओ | 2013 |
अनाज (कुल) | ||
---|---|---|
878,160 टन | एफएओ | 2014 |

ऋचेयु | 500,000 टन | एफएओ | 2014 |
जैतून का तेल | - टन | एफएओ | |
ताड़ का तेल | - टन | एफएओ | |
सूरजमुखी का तेल | - टन | एफएओ | |
कोल्ज़ का तेल | - टन | एफएओ | |
जौ | 22,100 टन | एफएओ | 2014 |
केला | - टन | एफएओ | |
संतरा | - टन | एफएओ | |
सेब | - टन | एफएओ | |
मक्का | 80,000 टन | एफएओ | 2014 |
शराब | - टन | एफएओ | |
मक्के का तेल | - टन | एफएओ | |
कोको | - टन | एफएओ | |
आलू | 471,770 टन | एफएओ | 2014 |
सोयाबीन | - टन | एफएओ | |
चाय | - टन | एफएओ |
कृषि कृषि भूमि
अनाज की उपज (किग्रा प्रति हेक्टेयर) | ||
---|---|---|
4,120 kg | विश्व बैंक | 2013 |
अनाज उत्पादन के अंतर्गत भूमि (हेक्टेयर) | ||
---|---|---|
236,050 हेक्टेयर | विश्व बैंक | 2013 |

उर्वरक खपत ( कृषि योग्य भूमि का किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) | ||
---|---|---|
294 kg | विश्व बैंक | 2013 |