भाषा | अंग्रेज़ी - Krio - Mende | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल सीएरा लिओन अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
सीएरा लिओन - सांख्यिकीय व्यापार
चालू खाता राशि -
निर्यात -
आयात -
सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक) -
सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता)
संकेतक :
व्यापार - सीएरा लिओन
व्यापार चालू खाता राशि
भुगतान शेष (अरब अमरीकी डॉलर) | ||
---|---|---|
-0.49 $ | आईएमएफ | 2015 |

भुगतान शेष (% GDP) | ||
---|---|---|
-11.40 % | आईएमएफ | 2015 |
व्यापार संतुलन (अमरीकी डॉलर) | ||
---|---|---|
-455,740,101 $ | विश्व बैंक | 2010 |
व्यापार संतुलन (% GDP) | ||
---|---|---|
-17.68 % | विश्व बैंक | 2010 |
व्यापार निर्यात
व्यापारिक माल का निर्यात | |||
---|---|---|---|
1,886,330,941 $ | विश्व बैंक | 2014 |

कृषि | |||
---|---|---|---|
कॉफ़ी | 244,586 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
ऊन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कपास | 2 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
आलू | - $ | एफएओ | |
ऋचेयु | - $ | एफएओ | |
चुकंदर | - $ | एफएओ | |
तम्बाकू | 363,000 $ | एफएओ | 2013 |
प्राकृतिक रबर | - $ | एफएओ | |
खाद्यान्न | - $ | एफएओ | 2013 |
चावल | - $ | एफएओ | |
शक्कर | - $ | एफएओ | 2006 |
बियर | - $ | एफएओ | |
रेशम | - $ | एफएओ | |
सूअर का मांस | - $ | एफएओ | |
गोजातीय पशुओं का मांस | - $ | एफएओ | 2013 |
भेड़ का मांस | - $ | एफएओ | |
चिकन का मांस | - $ | एफएओ | |
मांस | - $ | एफएओ | 2013 |
सोयाबीन | - $ | एफएओ | |
मूंगफली का तेल | - $ | एफएओ | |
ताड़ का तेल | 182,000 $ | एफएओ | 2013 |
जैतून का तेल | - $ | एफएओ | |
सूरजमुखी का तेल | - $ | एफएओ | |
कोल्ज़ का तेल | - $ | एफएओ | |
जौ | - $ | एफएओ | |
केला | - $ | एफएओ | |
संतरा | - $ | एफएओ | |
सेब | - $ | एफएओ | |
मक्का | - $ | एफएओ | |
शराब | - $ | एफएओ | |
मक्के का तेल | - $ | एफएओ | |
कोको | 19,574,000 $ | एफएओ | 2013 |
कोको मक्खन | - $ | एफएओ | 2013 |
चाय | - $ | एफएओ |
कच्चा माल | |||
---|---|---|---|
लोहा | 56,973 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
मैंगनीज़ | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
ताम्र | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
निकल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कोबाल्ट | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
एल्युमिनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सीसा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
जस्ता | 567,366 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
त्रपु | 236,592,011 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
क्रोमियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टंग्स्टन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
यूरेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मोलिब्डेनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टाइटेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कच्चा तेल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
परिशोधित पेट्रोलियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
गैस | 35,775 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
हीरा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कुरुविंद, नीलम, पन्ना | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
चाँदी | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सोना | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
प्लैटिनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र |
कार | 4,944,147 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
शस्त्र | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सैन्य हथियार | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
विस्फोटक हथियार (बम, हथगोले, टारपीडो, माइंस, मिसाइल) | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सिगरेट | - $ | एफएओ | 2013 |
व्यापार आयात
व्यापारिक माल का आयात | ||
---|---|---|
1,493,769,422 $ | विश्व बैंक | 2014 |

कृषि | |||
---|---|---|---|
कॉफ़ी | 2,207,777 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
ऊन | 95,384 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
कपास | 613,353 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
आलू | 715,000 $ | एफएओ | 2013 |
ऋचेयु | - $ | एफएओ | 2013 |
चुकंदर | - $ | एफएओ | |
तम्बाकू | 8,338,000 $ | एफएओ | 2013 |
प्राकृतिक रबर | - $ | एफएओ | |
खाद्यान्न | 117,212,000 $ | एफएओ | 2013 |
चावल | 103,287,000 $ | एफएओ | 2013 |
शक्कर | 19,853,000 $ | एफएओ | 2013 |
बियर | 10,649,000 $ | एफएओ | 2013 |
रेशम | - $ | एफएओ | |
सूअर का मांस | - $ | एफएओ | |
गोजातीय पशुओं का मांस | 2,334,000 $ | एफएओ | 2013 |
भेड़ का मांस | 180,000 $ | एफएओ | 2013 |
चिकन का मांस | 17,773,000 $ | एफएओ | 2013 |
मांस | 25,396,000 $ | एफएओ | 2013 |
सोयाबीन | - $ | एफएओ | |
मूंगफली का तेल | - $ | एफएओ | 2005 |
ताड़ का तेल | 19,322,000 $ | एफएओ | 2013 |
जैतून का तेल | 78,000 $ | एफएओ | 2013 |
सूरजमुखी का तेल | - $ | एफएओ | |
कोल्ज़ का तेल | 19,000 $ | एफएओ | 2013 |
जौ | - $ | एफएओ | 2013 |
केला | - $ | एफएओ | |
संतरा | 15,000 $ | एफएओ | 2013 |
सेब | 382,000 $ | एफएओ | 2013 |
मक्का | 348,000 $ | एफएओ | 2013 |
शराब | 708,000 $ | एफएओ | 2013 |
मक्के का तेल | 4,000 $ | एफएओ | 2013 |
कोको | - $ | एफएओ | 2013 |
कोको मक्खन | - $ | एफएओ | |
चाय | 1,200,000 $ | एफएओ | 2013 |
कच्चा माल | |||
---|---|---|---|
लोहा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मैंगनीज़ | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
ताम्र | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
निकल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कोबाल्ट | 5,221 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2000 |
एल्युमिनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सीसा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
जस्ता | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
त्रपु | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
क्रोमियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टंग्स्टन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
यूरेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मोलिब्डेनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टाइटेनियम | 6 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2002 |
कच्चा तेल | 2,177 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2000 |
परिशोधित पेट्रोलियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
गैस | 558,786 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
हीरा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कुरुविंद, नीलम, पन्ना | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
चाँदी | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सोना | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
प्लैटिनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र |
कार | 116,018,574 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2014 |
शस्त्र | 79,294 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2002 |
सैन्य हथियार | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
विस्फोटक हथियार (बम, हथगोले, टारपीडो, माइंस, मिसाइल) | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सिगरेट | 8,089,000 $ | एफएओ | 2013 |
व्यापार सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक)
सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक) - शीर्ष 25 - संयुक्त राष्ट्र |
---|
व्यापार सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता)
सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता) - शीर्ष 25 - संयुक्त राष्ट्र | |||
---|---|---|---|