भाषा | अंग्रेज़ी - तुवालुयाई भाषा - सामोन | |
सरकार का प्रकार | संवैधानिक राजशाही | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल तुवालु अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
तुवालु - सांख्यिकीय व्यापार
चालू खाता राशि -
निर्यात -
आयात -
सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक) -
सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता)
संकेतक :
व्यापार - तुवालु
व्यापार चालू खाता राशि
भुगतान शेष (अरब अमरीकी डॉलर) | ||
---|---|---|
-0.01 $ | आईएमएफ | 2015 |

भुगतान शेष (% GDP) | ||
---|---|---|
-36.82 % | आईएमएफ | 2015 |
व्यापार संतुलन (अमरीकी डॉलर) | ||
---|---|---|
- $ | विश्व बैंक |
व्यापार संतुलन (% GDP) | ||
---|---|---|
- % | विश्व बैंक |
व्यापार निर्यात
व्यापारिक माल का निर्यात | |||
---|---|---|---|
300,000 $ | विश्व बैंक | 2014 |

कृषि | |||
---|---|---|---|
कॉफ़ी | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
ऊन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कपास | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
आलू | - $ | एफएओ | |
ऋचेयु | - $ | एफएओ | |
चुकंदर | - $ | एफएओ | |
तम्बाकू | - $ | एफएओ | |
प्राकृतिक रबर | - $ | एफएओ | |
खाद्यान्न | - $ | एफएओ | |
चावल | - $ | एफएओ | |
शक्कर | - $ | एफएओ | |
बियर | - $ | एफएओ | |
रेशम | - $ | एफएओ | |
सूअर का मांस | - $ | एफएओ | |
गोजातीय पशुओं का मांस | - $ | एफएओ | |
भेड़ का मांस | - $ | एफएओ | |
चिकन का मांस | - $ | एफएओ | |
मांस | - $ | एफएओ | |
सोयाबीन | - $ | एफएओ | |
मूंगफली का तेल | - $ | एफएओ | |
ताड़ का तेल | - $ | एफएओ | |
जैतून का तेल | - $ | एफएओ | |
सूरजमुखी का तेल | - $ | एफएओ | |
कोल्ज़ का तेल | - $ | एफएओ | |
जौ | - $ | एफएओ | |
केला | - $ | एफएओ | |
संतरा | - $ | एफएओ | |
सेब | - $ | एफएओ | |
मक्का | - $ | एफएओ | |
शराब | - $ | एफएओ | |
मक्के का तेल | - $ | एफएओ | |
कोको | - $ | एफएओ | |
कोको मक्खन | - $ | एफएओ | |
चाय | - $ | एफएओ |
कच्चा माल | |||
---|---|---|---|
लोहा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मैंगनीज़ | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
ताम्र | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
निकल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कोबाल्ट | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
एल्युमिनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सीसा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
जस्ता | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
त्रपु | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
क्रोमियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टंग्स्टन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
यूरेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मोलिब्डेनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टाइटेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कच्चा तेल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
परिशोधित पेट्रोलियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
गैस | 4,438 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2005 |
हीरा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कुरुविंद, नीलम, पन्ना | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
चाँदी | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सोना | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
प्लैटिनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र |
कार | 38 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2005 |
शस्त्र | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सैन्य हथियार | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
विस्फोटक हथियार (बम, हथगोले, टारपीडो, माइंस, मिसाइल) | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सिगरेट | - $ | एफएओ |
व्यापार आयात
व्यापारिक माल का आयात | ||
---|---|---|
12,000,000 $ | विश्व बैंक | 2014 |

कृषि | |||
---|---|---|---|
कॉफ़ी | 25,356 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2008 |
ऊन | 524 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2008 |
कपास | 238,187 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2008 |
आलू | 45,000 $ | एफएओ | 2013 |
ऋचेयु | - $ | एफएओ | |
चुकंदर | - $ | एफएओ | |
तम्बाकू | 201,000 $ | एफएओ | 2013 |
प्राकृतिक रबर | - $ | एफएओ | |
खाद्यान्न | 355,000 $ | एफएओ | 2013 |
चावल | 180,000 $ | एफएओ | 2013 |
शक्कर | 265,000 $ | एफएओ | 2013 |
बियर | 6,000 $ | एफएओ | 2013 |
रेशम | - $ | एफएओ | |
सूअर का मांस | 9,000 $ | एफएओ | 2013 |
गोजातीय पशुओं का मांस | 343,000 $ | एफएओ | 2013 |
भेड़ का मांस | 86,000 $ | एफएओ | 2013 |
चिकन का मांस | 591,000 $ | एफएओ | 2013 |
मांस | 1,241,000 $ | एफएओ | 2013 |
सोयाबीन | - $ | एफएओ | |
मूंगफली का तेल | - $ | एफएओ | |
ताड़ का तेल | 10,000 $ | एफएओ | 2004 |
जैतून का तेल | - $ | एफएओ | |
सूरजमुखी का तेल | 1,000 $ | एफएओ | 2002 |
कोल्ज़ का तेल | - $ | एफएओ | |
जौ | - $ | एफएओ | |
केला | - $ | एफएओ | |
संतरा | 22,000 $ | एफएओ | 2013 |
सेब | 17,000 $ | एफएओ | 2013 |
मक्का | - $ | एफएओ | |
शराब | 140,000 $ | एफएओ | 2013 |
मक्के का तेल | - $ | एफएओ | |
कोको | - $ | एफएओ | |
कोको मक्खन | - $ | एफएओ | |
चाय | 28,000 $ | एफएओ | 2013 |
कच्चा माल | |||
---|---|---|---|
लोहा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मैंगनीज़ | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
ताम्र | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
निकल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कोबाल्ट | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
एल्युमिनियम | 41 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2004 |
सीसा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
जस्ता | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
त्रपु | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
क्रोमियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टंग्स्टन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
यूरेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मोलिब्डेनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टाइटेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कच्चा तेल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
परिशोधित पेट्रोलियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
गैस | 242,605 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2008 |
हीरा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कुरुविंद, नीलम, पन्ना | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
चाँदी | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सोना | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
प्लैटिनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र |
कार | 311,769 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2008 |
शस्त्र | 499 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2008 |
सैन्य हथियार | 171 $ | संयुक्त राष्ट्र | 1997 |
विस्फोटक हथियार (बम, हथगोले, टारपीडो, माइंस, मिसाइल) | 115 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2005 |
सिगरेट | 144,000 $ | एफएओ | 2013 |
व्यापार सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक)
सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक) - शीर्ष 25 - संयुक्त राष्ट्र |
---|
व्यापार सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता)
सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता) - शीर्ष 25 - संयुक्त राष्ट्र | |||
---|---|---|---|