भाषा | अंग्रेज़ी - स्पेनिश - फ़्रान्सीसी | |
सरकार का प्रकार | गणराज्य | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल संयुक्त राज्य अमेरिका अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
संयुक्त राज्य अमेरिका - सांख्यिकीय सुरक्षा
व्यय -
सीमित -
हत्याएं -
दंड न्याय संसाधन -
यौन हिंसा -
चोरी और डकैती
संकेतक :
सुरक्षा पर संकेतक - संयुक्त राज्य अमेरिका
सुरक्षा व्यय
सैन्य व्यय (GDP का %) | ||
---|---|---|
3.50 % | विश्व बैंक | 2014 |

सैन्य व्यय (अमरीकी डॉलर) | ||
---|---|---|
518,000,000,000 | सी आइ ए | 2005 * |
सुरक्षा सीमित
जेलों में बंद वयस्क (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
904.10 | UNODC | 2013 |
जेलों में बंद पुरुष (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
163.00 | UNODC | 2013 |
जेलों में बंद महिला (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
1,686.80 | UNODC | 2013 |
जेलों में बंद विदेशी नागरिक | ||
---|---|---|
122,800 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा हत्याएं
हत्याएं | ||
---|---|---|
12,253 | UNODC | 2013 |
हत्याएं (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
3.80 | UNODC | 2013 |
सुरक्षा दंड न्याय संसाधन
किशोर कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
- | UNODC |
पेशेवर न्यायाधीश (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
0.70 | UNODC | 2013 |
वयस्क कारागार कर्मचारी | ||
---|---|---|
689,001 | UNODC | 2006 |
पुलिस कर्मचारी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
195.90 | सी आइ ए | 2013 |
सुरक्षा यौन हिंसा
सुरक्षा चोरी और डकैती
घरेलू डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
445.50 | UNODC | 2013 |
डकैती (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
602.50 | UNODC | 2013 |
चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
1,876.10 | UNODC | 2013 |
निजी कारों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
161.40 | UNODC | 2013 |
मोटर वाहनों की चोरी (प्रति 100,000 जनसंख्या दर) | ||
---|---|---|
218.60 | UNODC | 2013 |
* CIA Factbook के प्रकाशन वर्ष - यह डेटा पूर्वकालीन हो सकता है