भाषा | अंग्रेज़ी - फ़्रान्सीसी | |
सरकार का प्रकार | संवैधानिक राजशाही | |
राष्ट्रगान | स्रोत : YouTube |
देश का प्रोफाइल सेंट विनसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स अपडेट किया गया 01-03-2016
यह पेज निम्न में है: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
日本の
العربية
सेंट विनसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स - सांख्यिकीय व्यापार
चालू खाता राशि -
निर्यात -
आयात -
सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक) -
सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता)
संकेतक :
व्यापार - सेंट विनसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स
व्यापार चालू खाता राशि
भुगतान शेष (अरब अमरीकी डॉलर) | ||
---|---|---|
-0.21 $ | आईएमएफ | 2015 |

भुगतान शेष (% GDP) | ||
---|---|---|
-26.86 % | आईएमएफ | 2015 |
व्यापार संतुलन (अमरीकी डॉलर) | ||
---|---|---|
-229,123,919 $ | विश्व बैंक | 2014 |
व्यापार संतुलन (% GDP) | ||
---|---|---|
-31.42 % | विश्व बैंक | 2014 |
व्यापार निर्यात
व्यापारिक माल का निर्यात | |||
---|---|---|---|
49,000,000 $ | विश्व बैंक | 2014 |

कृषि | |||
---|---|---|---|
कॉफ़ी | 453 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
ऊन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कपास | 3,422 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
आलू | 4,000 $ | एफएओ | 2013 |
ऋचेयु | 75,000 $ | एफएओ | 2013 |
चुकंदर | - $ | एफएओ | 2013 |
तम्बाकू | 11,000 $ | एफएओ | 2013 |
प्राकृतिक रबर | - $ | एफएओ | |
खाद्यान्न | 6,345,000 $ | एफएओ | 2013 |
चावल | 1,320,000 $ | एफएओ | 2013 |
शक्कर | 130,000 $ | एफएओ | 2013 |
बियर | 3,178,000 $ | एफएओ | 2013 |
रेशम | - $ | एफएओ | |
सूअर का मांस | - $ | एफएओ | 2013 |
गोजातीय पशुओं का मांस | - $ | एफएओ | 2013 |
भेड़ का मांस | - $ | एफएओ | |
चिकन का मांस | - $ | एफएओ | 2013 |
मांस | - $ | एफएओ | 2013 |
सोयाबीन | - $ | एफएओ | |
मूंगफली का तेल | - $ | एफएओ | |
ताड़ का तेल | - $ | एफएओ | |
जैतून का तेल | - $ | एफएओ | |
सूरजमुखी का तेल | - $ | एफएओ | |
कोल्ज़ का तेल | - $ | एफएओ | |
जौ | - $ | एफएओ | |
केला | 6,000,000 $ | एफएओ | 2013 |
संतरा | 1,000 $ | एफएओ | 2013 |
सेब | - $ | एफएओ | 2013 |
मक्का | - $ | एफएओ | |
शराब | 92,000 $ | एफएओ | 2013 |
मक्के का तेल | - $ | एफएओ | |
कोको | - $ | एफएओ | 1990 |
कोको मक्खन | - $ | एफएओ | |
चाय | - $ | एफएओ | 2013 |
कच्चा माल | |||
---|---|---|---|
लोहा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मैंगनीज़ | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
ताम्र | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
निकल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कोबाल्ट | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
एल्युमिनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सीसा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
जस्ता | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
त्रपु | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
क्रोमियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टंग्स्टन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
यूरेनियम | 170 $ | संयुक्त राष्ट्र | 1996 |
मोलिब्डेनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टाइटेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कच्चा तेल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
परिशोधित पेट्रोलियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
गैस | 277 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2011 |
हीरा | 98,593 $ | संयुक्त राष्ट्र | 1994 |
कुरुविंद, नीलम, पन्ना | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
चाँदी | 7,407 $ | संयुक्त राष्ट्र | 1995 |
सोना | 22,965 $ | संयुक्त राष्ट्र | 1994 |
प्लैटिनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र |
कार | 263,179 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
शस्त्र | 804 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2011 |
सैन्य हथियार | 48,889 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2005 |
विस्फोटक हथियार (बम, हथगोले, टारपीडो, माइंस, मिसाइल) | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
सिगरेट | - $ | एफएओ |
व्यापार आयात
व्यापारिक माल का आयात | ||
---|---|---|
371,000,000 $ | विश्व बैंक | 2014 |

कृषि | |||
---|---|---|---|
कॉफ़ी | 144,589 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
ऊन | 3,934 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
कपास | 245,418 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
आलू | 344,000 $ | एफएओ | 2013 |
ऋचेयु | 12,471,000 $ | एफएओ | 2013 |
चुकंदर | - $ | एफएओ | |
तम्बाकू | 3,080,000 $ | एफएओ | 2013 |
प्राकृतिक रबर | 2,000 $ | एफएओ | 2013 |
खाद्यान्न | 18,927,000 $ | एफएओ | 2013 |
चावल | 4,004,000 $ | एफएओ | 2013 |
शक्कर | 3,368,000 $ | एफएओ | 2013 |
बियर | 349,000 $ | एफएओ | 2013 |
रेशम | - $ | एफएओ | 2013 |
सूअर का मांस | 864,000 $ | एफएओ | 2013 |
गोजातीय पशुओं का मांस | 1,885,000 $ | एफएओ | 2013 |
भेड़ का मांस | 71,000 $ | एफएओ | 2013 |
चिकन का मांस | 12,480,000 $ | एफएओ | 2013 |
मांस | 16,874,000 $ | एफएओ | 2013 |
सोयाबीन | 450 $ | एफएओ | 2013 |
मूंगफली का तेल | - $ | एफएओ | 2013 |
ताड़ का तेल | 1,000 $ | एफएओ | 2013 |
जैतून का तेल | 77,000 $ | एफएओ | 2013 |
सूरजमुखी का तेल | - $ | एफएओ | |
कोल्ज़ का तेल | 4,000 $ | एफएओ | 2013 |
जौ | - $ | एफएओ | |
केला | - $ | एफएओ | 2013 |
संतरा | - $ | एफएओ | 2013 |
सेब | 99,000 $ | एफएओ | 2013 |
मक्का | 2,286,000 $ | एफएओ | 2013 |
शराब | 1,322,000 $ | एफएओ | 2013 |
मक्के का तेल | 6,000 $ | एफएओ | 2013 |
कोको | - $ | एफएओ | |
कोको मक्खन | 6,000 $ | एफएओ | 2013 |
चाय | 190,000 $ | एफएओ | 2013 |
कच्चा माल | |||
---|---|---|---|
लोहा | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मैंगनीज़ | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
ताम्र | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
निकल | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
कोबाल्ट | 641 $ | संयुक्त राष्ट्र | 1998 |
एल्युमिनियम | 148 $ | संयुक्त राष्ट्र | 1995 |
सीसा | 588 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2009 |
जस्ता | 803 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
त्रपु | 28 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2006 |
क्रोमियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टंग्स्टन | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
यूरेनियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
मोलिब्डेनम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
टाइटेनियम | 17 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2005 |
कच्चा तेल | 11 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2005 |
परिशोधित पेट्रोलियम | - $ | संयुक्त राष्ट्र | |
गैस | 5,771,376 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
हीरा | 4,970 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2004 |
कुरुविंद, नीलम, पन्ना | 7 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2005 |
चाँदी | 14 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2011 |
सोना | 15 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2010 |
प्लैटिनम | 113 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
कार | 4,989,373 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
शस्त्र | 52,079 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
सैन्य हथियार | 51 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2009 |
विस्फोटक हथियार (बम, हथगोले, टारपीडो, माइंस, मिसाइल) | 561 $ | संयुक्त राष्ट्र | 2012 |
सिगरेट | 3,000,000 $ | एफएओ | 2013 |
व्यापार सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक)
सहयोगी निर्यातों के लिए (ग्राहक) - शीर्ष 25 - संयुक्त राष्ट्र | ||
---|---|---|
1 | $ | |
2 | $ | |
3 | $ | |
4 | $ | |
5 | $ | |
6 | $ | |
7 | $ | |
8 | $ | |
9 | $ | |
10 | $ | |
11 | $ | |
12 | $ | |
13 | $ | |
14 | $ | |
15 | $ | |
16 | $ | |
17 | $ | |
18 | $ | |
19 | $ | |
20 | $ | |
21 | $ | |
22 | $ | |
23 | $ | |
24 | $ | |
25 | $ |
व्यापार सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता)
सहयोगी आयातों के लिए (आपूर्तिकर्ता) - शीर्ष 25 - संयुक्त राष्ट्र | |||
---|---|---|---|
1 | $ | ||
2 | $ | ||
3 | $ | ||
4 | $ | ||
5 | $ | ||
6 | $ | ||
7 | $ | ||
8 | $ | ||
9 | $ | ||
10 | $ | ||
11 | $ | ||
12 | $ | ||
13 | $ | ||
14 | $ | ||
15 | $ | ||
16 | $ | ||
17 | $ | ||
18 | $ | ||
19 | $ | ||
20 | $ | ||
21 | $ | ||
22 | $ | ||
23 | $ | ||
24 | $ | ||
25 | $ |